Köszöntjük a www.mkbveszprem.ewk.hu-n
Hajrá Veszprém!!!
| # | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | GK | P | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKB Veszprém KC | 22 | 22 | 0 | 0 | 795 | 517 | +278 | 44 | Rájátszás 1-4. |
| 2. | Pick Szeged | 22 | 18 | 1 | 3 | 750 | 639 | +111 | 37 | |
| 3. | Tatabánya Carbonex KC | 22 | 14 | 0 | 8 | 632 | 602 | +30 | 28 | |
| 4. | Dunaferr SE | 22 | 13 | 1 | 8 | 589 | 596 | –7 | 27 | |
| 5. | PLER KC | 22 | 11 | 0 | 11 | 596 | 593 | +3 | 22 | Rájátszás 5-8. |
| 6. | Csurgói KK | 22 | 10 | 1 | 11 | 627 | 645 | –18 | 21 | |
| 7. | Kecskeméti KSE | 22 | 7 | 4 | 11 | 592 | 615 | –23 | 18 | |
| 8. | Balatonfüredi KSE | 22 | 8 | 2 | 12 | 549 | 586 | –37 | 18 | |
| 9. | Ferencvárosi TC | 22 | 6 | 2 | 14 | 568 | 617 | –49 | 14 | Rájátszás 9-12. |
| 10. | Mezőkövesdi KC | 22 | 5 | 3 | 14 | 583 | 639 | –56 | 13 | |
| 11. | Gyöngyösi KK | 22 | 5 | 3 | 14 | 558 | 679 | –121 | 13 | |
| 12. | Debreceni KSE | 22 | 3 | 3 | 16 | 602 | 713 | –111 | 9 |
Szavazás